BUY CAR
Price
(excl. VAT) : 867 686 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 348 479 Kč
Discount
(excl. VAT) : 480 793 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 24 500 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 867 686 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 357 851 Kč
Discount
(excl. VAT) : 490 165 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 21 900 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 884 215 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 309 937 Kč
Discount
(excl. VAT) : 425 722 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 15 900 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 909 008 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 371 048 Kč
Discount
(excl. VAT) : 462 040 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 21 900 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 909 008 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 348 479 Kč
Discount
(excl. VAT) : 439 471 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 18 900 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 958 595 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 418 176 Kč
Discount
(excl. VAT) : 459 581 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 15 900 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 008 182 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 329 251 Kč
Discount
(excl. VAT) : 321 069 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 16 900 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 057 769 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 861 686 Kč
Discount
(excl. VAT) : 803 917 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 23 500 km | Power: | 150 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 057 769 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 812 941 Kč
Discount
(excl. VAT) : 755 172 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 29 900 km | Power: | 150 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 066 033 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 288 438 Kč
Discount
(excl. VAT) : 222 405 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 074 298 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 485 670 Kč
Discount
(excl. VAT) : 411 372 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 1,5 P270e S AWD / PHEV
| Fuel Type: | hybridní - benzin | Cubic Capacity: | 1 498 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 198 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 074 298 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 295 462 Kč
Discount
(excl. VAT) : 221 164 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 DYNAMIC S AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |