Koupit vůz strana 10/10
Cena
(bez DPH) : 943 058 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 943 058 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
