Koupit vůz strana 14/22
Cena
(bez DPH) : 718 926 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 R-DYNAMIC SE AWD DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 58 948 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 742 975 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 D300 R-Dynamic SE ZÁRUKA
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 74 986 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 929 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Jaguar XK 5,0 V8 283kW AT Coupe
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 23 395 km | Výkon motoru: | 283 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2012 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 784 298 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 SDV8 VOGUE AWD ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 4 367 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 111 019 km | Výkon motoru: | 250 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2019 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 784 298 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 P400 R-Dynamic SE ZÁRUKA
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 60 756 km | Výkon motoru: | 294 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 800 000 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D300 R-Dynamic HSE AT AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 99 984 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 809 091 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 SDV8 Autobiography AWD DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 4 367 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 146 650 km | Výkon motoru: | 250 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 825 620 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D300 METROPOLITAN AWD CZ
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 112 794 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 909 008 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D250 XS EDITION ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 120 875 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 131 405 Kč
Land Rover Range Rover Sport 5,0 P525 V8 AUTOBIOGRAPHY ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 123 836 km | Výkon motoru: | 386 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 139 669 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D200 S AWD AT ZÁRUKA
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 39 990 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2024 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 197 521 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 P400 SE AWD AT ZÁRUKA
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 83 447 km | Výkon motoru: | 294 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
