Koupit vůz strana 5/22
Cena
(bez DPH) : 1 611 488 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 980 293 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 368 805 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 LANDMARK AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 611 488 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 980 293 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 368 805 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 LANDMARK AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 628 017 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 802 812 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 174 795 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 S AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 184 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 636 281 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 844 319 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 208 038 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 636 281 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 844 319 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 208 038 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 652 810 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 189 500 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 536 690 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 13 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 694 132 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 140 136 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 446 004 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 8 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 694 132 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 138 802 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 444 670 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 2 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 710 661 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 104 131 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 393 470 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D350 LANDMARK AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 760 248 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 393 464 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 633 216 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 10 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 776 777 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 388 875 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 612 098 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 9 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 801 570 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 003 060 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 201 490 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 184 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
