Koupit vůz cx-6e
Cena
(bez DPH) : 892 479 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 943 058 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 50 579 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 3 500 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 943 058 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 943 058 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 975 124 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 33 223 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 3 000 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 008 347 Kč
Mazda CX-6e 258ps 1AT RWD Takumi PLUS
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
