Koupit vůz strana 7/13
Cena
(bez DPH) : 2 495 785 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 654 359 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 158 574 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 495 785 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 821 715 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 325 930 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 495 785 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 903 603 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 407 818 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 914 178 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 128 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 662 113 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 158 063 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 914 178 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 128 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 528 843 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 688 396 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 159 553 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 561 901 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 741 084 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 179 183 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 628 017 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 804 474 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 176 457 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P380 DYNAMIC SE AWD*
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 280 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 643 802 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 663 955 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 20 153 Kč
Land Rover Range Rover Sport EV450 DYNAMIC SE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 643 802 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 661 032 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 17 230 Kč
Land Rover Range Rover Sport EV450 DYNAMIC SE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 842 893 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 040 221 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 197 328 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC HSE STEALTH Ed.*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
