Koupit vůz strana 21/22
Cena
: 439 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Mazda CX-30 2,0 Skyactiv-G Exceed AT
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 56 495 km | Výkon motoru: | 90 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2020 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 439 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Volvo XC90 2,0 D5 AWD Momentum AT ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 969 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 185 108 km | Výkon motoru: | 173 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2017 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 449 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Mazda CX-30 2,0 Skyactiv-G150 AT Plus NAVI
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 59 023 km | Výkon motoru: | 110 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 459 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Mazda CX-30 2,0 Skyactiv-G150 Selection AT
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 88 040 km | Výkon motoru: | 110 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 412 397 Kč
Audi Q3 2,0 40TDI quattro S tronic DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 968 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 103 969 km | Výkon motoru: | 140 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2019 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 549 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Kia ProCeed 1,5 T-GDI GT Line 7DCT ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 482 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 24 765 km | Výkon motoru: | 103 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 454 463 Kč
Mazda 3 2,5 e-SKYACTIV G 6MT Homura ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 488 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 35 050 km | Výkon motoru: | 103 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 577 686 Kč
Audi A6 Allroad 3,0 TDI V6 210kW quattro DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 967 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 152 541 km | Výkon motoru: | 210 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2020 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 699 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Mercedes-Benz GLC 2,0 220d 4MATIC AT ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 950 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 93 043 km | Výkon motoru: | 143 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 677 603 Kč
Mazda 6e EV 258ps 1AT RWD Takumi
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 26 398 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 694 132 Kč
Mazda 6e EV 258ps 1AT RWD Takumi Plus
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 27 150 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 710 661 Kč
Mazda 6e EV 258ps 1AT RWD Takumi Plus
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 28 759 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
