Koupit vůz defender strana 3/5
Cena
(bez DPH) : 1 884 215 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 157 643 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 273 428 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 1 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 975 124 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 101 323 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 126 199 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 008 182 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 134 555 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 126 373 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 032 975 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 163 286 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 130 311 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 099 091 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 228 944 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 129 853 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 173 471 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 312 288 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 138 817 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 313 967 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 572 298 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 258 331 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 5 900 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 330 496 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 479 616 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 149 120 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 338 760 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 487 771 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 149 011 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 355 289 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 495 343 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 140 054 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 396 612 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 542 898 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 146 286 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 479 256 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 692 853 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 213 597 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 2 500 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
