Koupit vůz range rover sport strana 3/5
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 914 178 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 128 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 914 178 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 128 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 561 901 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 741 084 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 179 183 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 628 017 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 804 474 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 176 457 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P380 DYNAMIC SE AWD*
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 280 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 643 802 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 663 955 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 20 153 Kč
Land Rover Range Rover Sport EV450 DYNAMIC SE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 643 802 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 661 032 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 17 230 Kč
Land Rover Range Rover Sport EV450 DYNAMIC SE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 842 893 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 040 221 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 197 328 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC HSE STEALTH Ed.*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 884 215 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 079 545 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 195 330 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 933 802 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 138 970 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 205 168 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV SV COLOR*
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 983 388 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 189 088 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 205 700 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 990 000 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 359 767 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 369 767 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P550e AUTOBIOGRAPHY PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 2 500 km | Výkon motoru: | 405 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 280 909 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 502 298 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 221 389 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P550e AUTOBIOGRAPHY PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 405 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
