Koupit ojetý vůz strana 4/6
Cena
(bez DPH) : 1 817 355 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 P530 FIRST EDITION ZÁRUKA
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 77 238 km | Výkon motoru: | 390 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 941 322 Kč
Jaguar F-Pace 5,0 SVR P575 AT AWD MY25.5 ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 16 837 km | Výkon motoru: | 423 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 023 967 Kč
Land Rover Defender 5,0 110 P425 V8 X-Dynamic HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 21 154 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 313 223 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 P530 Autobiography LWB DPH
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 45 627 km | Výkon motoru: | 390 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2024 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 478 512 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 D350 LWB HSE 7MÍST AWD DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 57 954 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 99 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Volkswagen Golf Plus 2,0 TDI 100kW Style DSG
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 968 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 278 633 km | Výkon motoru: | 100 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2011 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 123 141 Kč
Škoda Octavia 1,4 G-TEC CNG Ambition ČR DPH
| Palivo: | CNG + benzín | Objem motoru: | 1 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 221 194 km | Výkon motoru: | 81 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2015 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 214 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Ford Tourneo Connect 1,5 TDCi 74kW Trend ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 499 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 119 238 km | Výkon motoru: | 74 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 294 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Mazda CX-3 2,0 Sky-G120 Revolution ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 101 592 km | Výkon motoru: | 88 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2015 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 247 107 Kč
Mazda CX-5 2,2 Sky-D Revolution TOP AWD AT
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 191 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 198 191 km | Výkon motoru: | 129 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2017 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 288 430 Kč
Hyundai i20 1,2 i WAVE ZÁRUKA ČR DPH
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 197 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 16 456 km | Výkon motoru: | 57 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 288 430 Kč
Škoda Fabia 1,0 MPI 130LET ZÁRUKA ČR DPH
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 20 566 km | Výkon motoru: | 59 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
