Koupit nový vůz strana 5/13
Cena
(bez DPH) : 2 066 033 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 490 002 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 423 969 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D350 TEMPEST Edition*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 099 091 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 228 944 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 129 853 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 173 471 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 312 288 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 138 817 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 198 264 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 606 092 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 407 828 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 629 618 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 406 560 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 231 322 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 642 967 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 411 645 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 239 587 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 653 542 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 413 955 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 322 231 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 735 688 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 413 457 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
