Koupit nový vůz range rover sport
Cena
(bez DPH) : 1 815 702 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 159 068 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 343 366 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 SE AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 816 529 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 180 335 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 363 806 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 SE AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 032 975 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 585 120 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 552 145 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 041 240 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 343 060 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 301 820 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 041 240 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 266 707 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 225 467 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 223 058 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 633 484 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 426 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 231 322 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 642 967 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 411 645 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 239 587 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 653 542 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 413 955 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 322 231 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 735 688 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 413 457 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
