Koupit vůz range rover velar
Cena
(bez DPH) : 1 057 769 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 861 686 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 803 917 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 23 500 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 057 769 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 812 941 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 755 172 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 29 900 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 107 355 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 879 078 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 771 723 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 25 900 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 115 620 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 873 659 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 758 039 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 32 900 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 318 182 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 641 771 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 323 589 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 S AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 363 554 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 959 525 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 595 971 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 11 900 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 437 934 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 959 525 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 521 591 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 437 934 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 963 829 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 525 895 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 528 843 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 151 717 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 622 874 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 DYNAMIC SE AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 14 900 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 561 901 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 1 917 645 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 355 744 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 P400e PHEV S AWD PHEV*
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 297 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 032 975 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 356 631 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 323 656 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 P400 Belgravia Edition Satin*
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 294 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 627 273 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 R-DYNAMIC S AWD AT ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 140 900 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
