Koupit vůz strana 21/22
Cena
: 519 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Subaru Forester 2,0 i CVT Comfort Navi AWD AT
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 995 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 92 535 km | Výkon motoru: | 110 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 549 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Kia ProCeed 1,5 T-GDI GT Line 7DCT ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 482 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 24 765 km | Výkon motoru: | 103 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 454 463 Kč
Mazda 3 2,5 e-SKYACTIV G 6MT Homura ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 488 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 35 050 km | Výkon motoru: | 103 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 577 686 Kč
Audi A6 Allroad 3,0 TDI V6 210kW quattro DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 967 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 152 541 km | Výkon motoru: | 210 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2020 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 699 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Mercedes-Benz GLC 2,0 220d 4MATIC AT ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 950 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 93 043 km | Výkon motoru: | 143 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 661 074 Kč
Mazda 6e EV 258ps 1AT RWD Takumi
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 26 398 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 710 661 Kč
Mazda 6e EV 258ps 1AT RWD Takumi Plus
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 26 146 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 718 926 Kč
Mazda 6e EV Long Range Takumi Plus
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 29 369 km | Výkon motoru: | 180 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 742 975 Kč
Mercedes-Benz CLS 2,9 400D AMG Line 4MATIC ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 925 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 95 742 km | Výkon motoru: | 250 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2019 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 743 719 Kč
BMW Řada 7 3,0 740Ld xDrive M-Paket AT DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 250 394 km | Výkon motoru: | 250 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 826 364 Kč
Mazda CX-60 2,5 e-SKY PHEV AWD Homura Plus
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 488 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 34 987 km | Výkon motoru: | 241 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 908 264 Kč
Mazda CX-80 2,5 PHEV HOMURA PLUS 8AT AWD
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 488 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 29 738 km | Výkon motoru: | 241 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
