Koupit vůz strana 6/22
Cena
(bez DPH) : 1 818 099 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 388 875 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 570 776 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 9 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 834 628 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 259 707 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 425 079 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D350 LANDMARK Edition*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 859 421 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 393 464 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 534 043 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 10 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 884 215 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 157 643 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 273 428 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 1 900 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 966 860 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 184 579 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 217 719 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D350 GEMINI AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 975 124 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 101 323 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 126 199 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 008 182 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 134 555 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 126 373 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 032 975 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 585 120 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 552 145 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 032 975 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 356 631 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 323 656 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 P400 Belgravia Edition Satin*
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 294 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 032 975 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 163 286 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 130 311 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 041 240 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 343 060 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 301 820 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 041 240 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 266 707 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 225 467 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE AWD*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
