Koupit vůz strana 8/22
Cena
(bez DPH) : 2 322 231 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 735 688 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 413 457 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 322 231 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 735 688 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 413 457 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 330 496 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 479 616 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 149 120 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 338 760 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 487 771 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 149 011 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 347 025 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 756 116 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 409 091 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 355 289 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 495 343 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 140 054 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 363 554 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 528 546 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 164 992 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 DYNAMIC SE*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 396 612 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 542 898 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 146 286 Kč
Land Rover Defender 110 D350 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 257 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 404 876 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 735 688 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 330 812 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P380 DYNAMIC SE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 280 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 437 934 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 843 519 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 405 585 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 437 934 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 843 519 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 405 585 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 479 256 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 692 853 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 213 597 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 2 500 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
