Koupit vůz strana 9/22
Cena
(bez DPH) : 2 437 934 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 843 519 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 405 585 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 479 256 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 692 853 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 213 597 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 2 500 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 479 256 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 191 555 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 712 299 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC HSE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 7 500 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Plzeň |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 495 785 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 654 359 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 158 574 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 495 785 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 821 715 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 325 930 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC HSE
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 495 785 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 903 603 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 407 818 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 914 178 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 128 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 662 113 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 158 063 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 658 996 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 154 946 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 504 050 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 914 178 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 410 128 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P460e DYNAMIC SE PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 338 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 528 843 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 688 396 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 159 553 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P425 X-DYNAMIC HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 561 901 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 2 741 084 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 179 183 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D300 DYNAMIC SE*
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
