Koupit vůz strana 11/22
Cena
(bez DPH) : 3 304 959 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 346 729 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 41 770 Kč
Land Rover Range Rover Sport EV550 AUTOBIOGRAPHY 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 405 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 380 083 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 613 503 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 233 420 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P540 AUTOBIOGRAPHY AWD
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 395 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 429 669 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 667 169 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 237 500 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P550e AUTOBIOGRAPHY PHEV / SV COLOR
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 405 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 429 669 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 667 169 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 237 500 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 P550e AUTOBIOGRAPHY PHEV / SV SUNSET GOLD
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 405 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 437 934 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 673 762 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 235 828 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 P540 AUTOBIOGRAPHY SATIN
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 395 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 512 314 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 740 783 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 228 469 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 P540 Twenty Edition Limited*
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 395 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 800 826 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 3 827 316 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 26 490 Kč
Land Rover Range Rover EV450 HSE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 3 801 570 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 282 639 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 481 069 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 P550e AUTOBIOGRAPHY SWB PHEV
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 900 km | Výkon motoru: | 404 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Předváděcí vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 008 182 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 284 460 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 276 278 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 SV BLACK EDITION P635
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 467 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 016 446 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 272 234 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 255 788 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P635 OCTA Sargasso Blue
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 467 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 024 711 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 296 478 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 271 767 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 SV P635
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 467 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 131 405 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 185 329 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 53 924 Kč
Land Rover Range Rover EV450 HSE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
