Koupit vůz strana 13/22
Cena
(bez DPH) : 453 719 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 30d V6 AWD S AT DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 129 212 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2019 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 453 719 Kč
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 SE AT AWD ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 180 274 km | Výkon motoru: | 225 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 454 545 Kč
Land Rover Discovery Sport 2,0 P200 S 4WD AT ČR DPH
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 125 986 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 564 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Jaguar E-Pace 1,5 P300e R-Dynamic SE AWD AT
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 1 498 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 77 201 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2021 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 478 512 Kč
Land Rover Discovery 3,0 TDV6 HSE AWD AT ROZVODY ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 158 039 km | Výkon motoru: | 190 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 511 570 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D180 R-DYN S AWD AT ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 82 312 km | Výkon motoru: | 132 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2020 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 536 364 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 SE AWD AT ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 91 253 km | Výkon motoru: | 120 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 577 686 Kč
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 HSE 4WD NOVÝ MOTOR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 159 454 km | Výkon motoru: | 225 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 627 273 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 R-DYNAMIC S AWD AT ČR
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 140 900 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 635 537 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 1,5 P300e R-Dynamic HSE AT AWD
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 1 498 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 36 880 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 693 388 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD AT MY25 DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 39 179 km | Výkon motoru: | 120 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2024 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 743 719 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 R-DYNAMIC SE ZÁRUKA
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 58 948 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
