Koupit vůz strana 15/22
Cena
(bez DPH) : 1 214 050 Kč
Land Rover Range Rover Sport 5,0 P525 V8 AUTOBIOGRAPHY ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 123 836 km | Výkon motoru: | 386 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 238 843 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 P400 SE AWD AT ZÁRUKA
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 80 447 km | Výkon motoru: | 294 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 321 488 Kč
Land Rover Range Rover 5,0 P565 SV Autobiography ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 135 907 km | Výkon motoru: | 415 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 404 132 Kč
Land Rover Defender 5,0 110 P525 V8 AT AWD ČR DPH
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 79 136 km | Výkon motoru: | 386 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 569 421 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D350 Autobiography ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 78 950 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 809 917 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D350 AUTOBIOGRAPHY AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 29 447 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 858 678 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 P530 FIRST EDITION ZÁRUKA
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 77 238 km | Výkon motoru: | 390 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 941 322 Kč
Jaguar F-Pace 5,0 SVR P575 AT AWD MY25.5 ČR
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 16 837 km | Výkon motoru: | 423 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 065 289 Kč
Land Rover Defender 5,0 110 P425 V8 X-Dynamic HSE
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 21 154 km | Výkon motoru: | 313 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2026 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 313 223 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 P530 Autobiography LWB DPH
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 45 627 km | Výkon motoru: | 390 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2024 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 2 478 512 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 D350 LWB HSE 7MÍST AWD DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 57 954 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2025 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 435 446 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 497 430 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 61 984 Kč
Mazda 2 Hybrid 1,5 116PS AT CENTRE-LINE
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 1 490 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 85 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
