Koupit vůz strana 14/22
Cena
(bez DPH) : 693 388 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD AT MY25 DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 39 179 km | Výkon motoru: | 120 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2024 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 743 719 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 R-DYNAMIC SE ZÁRUKA
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 58 948 km | Výkon motoru: | 150 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 767 769 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D200 S AWD AT ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 130 332 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 767 769 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 D300 R-Dynamic SE ZÁRUKA
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 73 433 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
: 949 000 Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Jaguar XK 5,0 V8 283kW AT Coupe
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 23 395 km | Výkon motoru: | 283 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2012 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 784 298 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 SDV8 VOGUE AWD ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 4 367 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 111 019 km | Výkon motoru: | 250 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2019 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 800 000 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D300 R-Dynamic HSE AT AWD
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 99 984 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 800 826 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 P400 R-Dynamic SE ZÁRUKA
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 60 756 km | Výkon motoru: | 294 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 809 091 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 SDV8 Autobiography AWD DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 4 367 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 145 949 km | Výkon motoru: | 250 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2018 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 866 942 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D300 SE AWD AT ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 139 978 km | Výkon motoru: | 221 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 909 008 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D250 XS EDITION ČR DPH
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 120 875 km | Výkon motoru: | 183 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2023 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
Cena
(bez DPH) : 1 139 669 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D200 S AWD AT ZÁRUKA
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 39 990 km | Výkon motoru: | 147 kW |
| Rok uvedení do provozu: | 2024 | Pobočka: | Praha |
| Stav vozu: | Ojetý vůz |
