Koupit nový vůz strana 9/13
Cena
(bez DPH) : 4 008 182 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 284 460 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 276 278 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 SV BLACK EDITION P635
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 467 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 016 446 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 272 234 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 255 788 Kč
Land Rover Defender 110 V8 P635 OCTA Sargasso Blue
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 467 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 024 711 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 296 478 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 271 767 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 SV P635
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 467 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 131 405 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 185 329 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 53 924 Kč
Land Rover Range Rover EV450 HSE 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 331 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 206 529 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 211 980 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 5 451 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 264 380 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 266 112 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 1 732 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB
| Palivo: | Nafta | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 258 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 297 438 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 325 013 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 27 575 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 P550e AUTOBIOGRAPHY SWB PHEV*
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 404 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 420 661 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 462 406 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 41 745 Kč
Land Rover Range Rover EV550 AUTOBIOGRAPHY 118,5 kWh*
| Palivo: | Elektro | Objem motoru: | 0 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 405 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 487 521 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 488 262 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 741 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 P540 V8 AUTOBIOGRAPHY SWB*
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 395 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 561 901 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 563 260 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 1 359 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 P540 V8 AUTOBIOGRAPHY SWB
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 395 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Plzeň | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 4 669 339 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 4 675 300 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 5 961 Kč
Land Rover Range Rover 3,0 P540 V8 AUTOBIOGRAPHY SWB
| Palivo: | Benzín | Objem motoru: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 395 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | Praha | |
| Stav vozu: | Nový vůz |
Cena
(bez DPH) : 435 446 Kč
Původní cena
(bez DPH) : 497 430 Kč
Zvýhodnění
(bez DPH) : 61 984 Kč
Mazda 2 Hybrid 1,5 116PS AT CENTRE-LINE
| Palivo: | hybridní - benzin | Objem motoru: | 1 490 ccm |
|---|---|---|---|
| Stav tachometru: | 0 km | Výkon motoru: | 85 kW |
| Rok uvedení do provozu: | Pobočka: | ||
| Stav vozu: | Nový vůz |
