BUY CAR strana 13/22
Price
(excl. VAT) : 371 074 Kč
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 HSE AWD DPH ROZVODY
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 217 054 km | Power: | 225 kW |
| First registration date: | 2019 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 412 397 Kč
Land Rover Discovery Sport 2,0 D150 SE 4WD AT DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 91 691 km | Power: | 110 kW |
| First registration date: | 2020 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 412 397 Kč
Jaguar XE 2,0 D180 R-Dynamic S AT DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 97 685 km | Power: | 132 kW |
| First registration date: | 2020 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
: 499 000 Kč
No VAT deduction available
Land Rover Discovery Sport 2,0 P200 S 4WD AT ČR
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 51 692 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2020 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 453 719 Kč
Land Rover Discovery 3,0 TDV6 HSE AWD AT ROZVODY ČR
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 158 039 km | Power: | 190 kW |
| First registration date: | 2018 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 453 719 Kč
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 SE AT AWD ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 180 274 km | Power: | 225 kW |
| First registration date: | 2018 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 453 719 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 30d V6 AWD S AT DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 129 212 km | Power: | 221 kW |
| First registration date: | 2019 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 454 545 Kč
Land Rover Discovery Sport 2,0 P200 S 4WD AT ČR DPH
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 125 986 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2021 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
: 564 000 Kč
No VAT deduction available
Jaguar E-Pace 1,5 P300e R-Dynamic SE AWD AT
| Fuel Type: | hybridní - benzin | Cubic Capacity: | 1 498 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 77 201 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2021 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 511 570 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D180 R-DYN S AWD AT ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 82 312 km | Power: | 132 kW |
| First registration date: | 2020 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 536 364 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 SE AWD AT ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 91 253 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 536 364 Kč
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 HSE 4WD NOVÝ MOTOR
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 159 454 km | Power: | 225 kW |
| First registration date: | 2018 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |