BUY CAR strana 15/22
Price
(excl. VAT) : 909 008 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D250 XS EDITION ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 120 875 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 139 669 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D200 S AWD AT ZÁRUKA
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 39 990 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2024 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 197 521 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 P400 SE AWD AT ZÁRUKA
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 83 447 km | Power: | 294 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 214 050 Kč
Land Rover Range Rover Sport 5,0 P525 V8 AUTOBIOGRAPHY ČR
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 123 836 km | Power: | 386 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 321 488 Kč
Land Rover Range Rover 5,0 P565 SV Autobiography ČR
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 135 907 km | Power: | 415 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 362 810 Kč
Land Rover Defender 5,0 110 P525 V8 EDITION AWD CZ
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 79 136 km | Power: | 386 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 569 421 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D350 Autobiography ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 78 950 km | Power: | 258 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 809 917 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D350 AUTOBIOGRAPHY AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 29 447 km | Power: | 258 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 858 678 Kč
Land Rover Range Rover Sport 4,4 P530 FIRST EDITION ZÁRUKA
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 77 238 km | Power: | 390 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 1 941 322 Kč
Jaguar F-Pace 5,0 SVR P575 AT AWD MY25.5 ČR
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 16 837 km | Power: | 423 kW |
| First registration date: | 2025 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 2 023 967 Kč
Land Rover Defender 5,0 110 P425 V8 X-Dynamic HSE
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 4 999 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 21 154 km | Power: | 313 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 2 313 223 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 P530 Autobiography LWB DPH
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 4 395 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 45 627 km | Power: | 390 kW |
| First registration date: | 2024 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |