BUY CAR strana 14/22
Price
(excl. VAT) : 627 273 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 R-DYNAMIC S AWD AT ČR
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 993 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 140 900 km | Power: | 221 kW |
| First registration date: | 2018 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 635 537 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 1,5 P300e R-Dynamic HSE AT AWD
| Fuel Type: | hybridní - benzin | Cubic Capacity: | 1 498 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 36 880 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 693 388 Kč
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 D165 S AWD AT MY25 DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 39 179 km | Power: | 120 kW |
| First registration date: | 2024 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 742 975 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D200 S AWD AT ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 130 332 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 743 719 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 R-DYNAMIC SE ZÁRUKA
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 998 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 58 948 km | Power: | 150 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
: 929 000 Kč
No VAT deduction available
Jaguar XK 5,0 V8 283kW AT Coupe
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 5 000 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 23 395 km | Power: | 283 kW |
| First registration date: | 2012 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 767 769 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 D300 R-Dynamic SE ZÁRUKA
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 73 433 km | Power: | 221 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 784 298 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 SDV8 VOGUE AWD ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 4 367 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 111 019 km | Power: | 250 kW |
| First registration date: | 2019 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 784 298 Kč
Jaguar F-Pace 3,0 P400 R-Dynamic SE ZÁRUKA
| Fuel Type: | Benzín | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 60 756 km | Power: | 294 kW |
| First registration date: | 2023 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 800 000 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D300 R-Dynamic HSE AT AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 99 984 km | Power: | 221 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 809 091 Kč
Land Rover Range Rover 4,4 SDV8 Autobiography AWD DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 4 367 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 145 949 km | Power: | 250 kW |
| First registration date: | 2018 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |
Price
(excl. VAT) : 866 942 Kč
Land Rover Defender 3,0 110 D300 SE AWD AT ČR DPH
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 139 978 km | Power: | 221 kW |
| First registration date: | 2022 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Used car |