BUY CAR strana 3/22
Price
(excl. VAT) : 1 404 876 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 733 242 Kč
Discount
(excl. VAT) : 328 366 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 404 876 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 736 388 Kč
Discount
(excl. VAT) : 331 512 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S *
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 404 876 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 740 889 Kč
Discount
(excl. VAT) : 336 013 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 429 669 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 761 602 Kč
Discount
(excl. VAT) : 331 933 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 429 669 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 766 102 Kč
Discount
(excl. VAT) : 336 433 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 429 669 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 754 522 Kč
Discount
(excl. VAT) : 324 853 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 429 669 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 761 602 Kč
Discount
(excl. VAT) : 331 933 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 437 934 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 963 829 Kč
Discount
(excl. VAT) : 525 895 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 150 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 437 934 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 959 525 Kč
Discount
(excl. VAT) : 521 591 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D200 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 150 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 446 198 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 811 602 Kč
Discount
(excl. VAT) : 365 404 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 12 900 km | Power: | 184 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 446 198 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 732 034 Kč
Discount
(excl. VAT) : 285 836 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 3 500 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 454 463 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 786 609 Kč
Discount
(excl. VAT) : 332 146 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S / OFF-ROAD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |