BUY CAR strana 5/22
Price
(excl. VAT) : 1 611 488 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 980 293 Kč
Discount
(excl. VAT) : 368 805 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 LANDMARK AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 611 488 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 980 293 Kč
Discount
(excl. VAT) : 368 805 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 LANDMARK AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 628 017 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 802 812 Kč
Discount
(excl. VAT) : 174 795 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 184 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 636 281 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 844 319 Kč
Discount
(excl. VAT) : 208 038 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 636 281 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 844 319 Kč
Discount
(excl. VAT) : 208 038 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 694 132 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 189 500 Kč
Discount
(excl. VAT) : 495 368 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 13 900 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 710 661 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 104 131 Kč
Discount
(excl. VAT) : 393 470 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D350 LANDMARK AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 257 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 718 926 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 140 136 Kč
Discount
(excl. VAT) : 421 210 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 8 900 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 735 455 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 138 802 Kč
Discount
(excl. VAT) : 403 347 Kč
Land Rover Defender 110 D250 X-DYNAMIC SE
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 2 900 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 801 570 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 003 060 Kč
Discount
(excl. VAT) : 201 490 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 184 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 815 702 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 159 068 Kč
Discount
(excl. VAT) : 343 366 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 SE AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 816 529 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 180 335 Kč
Discount
(excl. VAT) : 363 806 Kč
Land Rover Range Rover Sport 3,0 D250 SE AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |