BUY CAR strana 4/22
Price
(excl. VAT) : 1 454 463 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 786 609 Kč
Discount
(excl. VAT) : 332 146 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S / OFF-ROAD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 479 256 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 809 996 Kč
Discount
(excl. VAT) : 330 740 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 485 950 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 770 847 Kč
Discount
(excl. VAT) : 284 897 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 S AWD*
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 184 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 487 521 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 727 055 Kč
Discount
(excl. VAT) : 239 534 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S *
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 495 785 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 731 387 Kč
Discount
(excl. VAT) : 235 602 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 528 843 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 151 717 Kč
Discount
(excl. VAT) : 622 874 Kč
Land Rover Range Rover Velar 3,0 D300 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 16 000 km | Power: | 221 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Plzeň |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 553 636 Kč
Original price
(excl. VAT) : 2 202 316 Kč
Discount
(excl. VAT) : 648 680 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D350 DYNAMIC SE AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 18 900 km | Power: | 257 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |
Price
(excl. VAT) : 1 561 901 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 917 645 Kč
Discount
(excl. VAT) : 355 744 Kč
Land Rover Range Rover Velar 2,0 P400e PHEV S AWD PHEV*
| Fuel Type: | hybridní - benzin | Cubic Capacity: | 1 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 297 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 570 165 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 889 940 Kč
Discount
(excl. VAT) : 319 775 Kč
Land Rover Defender 110 D250 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 183 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 570 165 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 806 107 Kč
Discount
(excl. VAT) : 235 942 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Plzeň | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 603 223 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 812 544 Kč
Discount
(excl. VAT) : 209 321 Kč
Land Rover Defender 110 D200 S / OFF-ROAD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 996 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 0 km | Power: | 147 kW |
| First registration date: | Branch: | Praha | |
| Car condition: | New car |
Price
(excl. VAT) : 1 611 488 Kč
Original price
(excl. VAT) : 1 909 531 Kč
Discount
(excl. VAT) : 298 043 Kč
Land Rover Discovery 3,0 D250 S AWD
| Fuel Type: | Nafta | Cubic Capacity: | 2 997 ccm |
|---|---|---|---|
| Mileage: | 3 900 km | Power: | 184 kW |
| First registration date: | 2026 | Branch: | Praha |
| Car condition: | Show car |